±â¾÷Áö¿øÇ÷¯½º Government for Business



º»¹®³»¿ë

Home > Á¤º¸±¤Àå > ÀÔÂû°ø°í > ÀÔÂû ¹× »ç¾÷°ø°í

ÀÔÂû¹×»ç¾÷°ø°í

search ¿µ¿ª
ÀÔÂû ¹× »ç¾÷°ø°í ¸ñ·Ï
±â°ü¸í ~
~ ÀÔÂû±Ý¾×

(ÃÑ 1116 °Ç)
»ç¾÷°ø°íÀÏ¹Ý ¸ñ·Ï
¹øÈ£ Á¦¸ñ ±â°ü¸í Á¢¼ö±â°£ °ø°íÀÏ ÀÔÂû±Ý¾×(¿ø)
1 ´ë´öƯ±¸½ºÆ÷Ã÷¼¾ÅÍ ¿ëǰÁ¡(¸ÅÁ¡) ÀÓ´ë °ø°í ´ë´öƯ±¸Æ÷ÅÐ 2012-05-16 ~ 2012-05-24 2012-05-16 9,600,000
2 SW»ç¾÷ ÀúÀå¼Ò Á¤º¸½Ã½ºÅÛ ±¸Ãà»ç¾÷ °¨¸® ´ë´öƯ±¸Æ÷ÅÐ 2012-05-16 ~ 2012-05-25 2012-05-16 70,000,000
3 ¸Å¼³¹è°üÀÇ Ãæ°Ý ½ÅÈ£ºÐ¼® ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î ±¸¸Å Çѱ¹°¡½º°ø»ç 2012-05-16 ~ 2012-05-23 2012-05-16 22,810,700
4 À帲°ü¸®¼Ò ¹«Á¤ÀüÀü¿øÀåÄ¡(UPS) ±¸¸Å Çѱ¹°¡½º°ø»ç 2012-05-16 ~ 2012-05-24 2012-05-16 160,600,000
5 G-Project°Ç¼³»ç¾÷ÇØ¾çȯ°æ¿µÇâÁ¶»ç¿ë¿ª Çѱ¹Àü·Â±â¼úÁÖ½Äȸ»ç 2012-05-16 ~ 2012-05-22 2012-05-16 ¹ÌÁ¤
6 ¿ë¿ª ÀÔÂû Àç°ø°í(°ÇÃ๰´ëÀå ±âÃÊÀÚ·á Á¤ºñ»ç¾÷) ±¹ÅäÇØ¾çºÎ 2012-05-16 ~ 2012-05-29 2012-05-16 600,000,000
7 Çѱ¹¼®À¯°ü¸®¿ø´ë±¸°æºÏº»ºÎû»ç°ü¸®¿ë¿ª°è¾àÀÔÂû°ø°í Çѱ¹¼®À¯°ü¸®¿ø 2012-05-17 ~ 2012-05-21 2012-05-16 65,115,600
8 Column Flotation Cell µî ±â°èÀåÄ¡ 2Á¾ ±¸¸Å ÀÔÂûÀç°ø°í Çѱ¹±¤¹°ÀÚ¿ø°ø»ç 2012-05-16 ~ 2012-05-25 2012-05-16 ¹ÌÁ¤
9 [Àç°ø°í]´©¸®²Þ½ºÄù¾î °ü¸® °íµµÈ­¸¦ À§ÇÑ " ºôµù.ÀÓ´ë°ü¸®½Ã½ºÅÛ ±¸Ãà Á¤º¸Åë½Å»ê¾÷ÁøÈï¿ø 2012-05-16 ~ 2012-05-21 2012-05-16 270,000,000
10 SW±â¼úÁß°³¸¶ÄÉÆÃ Áö¿ø¿ë¿ª Á¤º¸Åë½Å»ê¾÷ÁøÈï¿ø 2012-05-16 ~ 2012-05-29 2012-05-16 200,000,000
óÀ½ ÀÌÀü 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ³¡ 

Quick menu

Quick menu
  • ±â¾÷¹Î¿ø½Åû
  • ¼ºÀû¼­¹ß±Þ
  • ÀüÀÚ¹®¼­º¸³»±â
  • ±â¾÷¾Ö·Î½Åû
  • »ç¾÷³»¿ëÀϰýº¯°æ
  • ÀÚ±ÝÁö¿ø°Ë»ö
  • ³ªÀÇG4B Ȩ